GYRO NORTH SEEKER
GyroTracer™
Gyroscope de recherche du nord avec une précision automatisée qui évite les erreurs humaines.
Performances | |
Précision en Inclinaison | ± 0.05° |
Précision en Position | < 0.1%* (Mode continu NS, EW et TVD) |
Précision de la Gravity toolface | ± 0.1° pour l'inclinaison > 3° |
Répétabilité en azimut | ± 0.3° |
Vitesse d’analyse | 150m/min (492ft/min) |
Fonctionnement | |
Plage de mesure | 0° – 180° |
Résistant à l’H2S | Oui |
Résistance aux chocs | 2000g 1ms |
Durée de vie de la batterie | Li-ion rechargeable haute température |
GyroTracer 105° C | |
Pression maximum | 10,000 psi |
Température maximum | Jusqu’à 105°C (221°F) |
Longueur totale | 1700mm (66.93”) |
Diamètre | 42mm (1.65”) |
Poids | 8kg (17.6lbs) |
GyroTracer 150° C | |
Pression maximum | 15,000 psi |
Température maximum | Jusqu’à 150°C (302°F) |
Longueur du bouclier thermique | 2040mm (80.32”) |
Diamètre | 48mm (1.88”) |
Poids | 12kg (26.5lbs) |
GyroTracer 205° C | (HP/HT) |
Pression maximum | 20,000 psi |
Température maximum | Jusqu’à 205°C (401°F) |
Longueur du bouclier thermique | 2800mm (110.24”) |
Diamètre | 49.5mm (1.94”) |
Poids | 18kg (39.6lbs) |
Logiciel | |
Format d’export | PDF, Excel, CSV, LAS |
Rapport de mesure | Généré pour le pas désiré |
Sortie graphique | 2D, 3D |