ELEVAÇÃO MAGNÉTICA ACESSÍVEL E DE ALTO DESEMPENHO
MagCruiser™
Equipamento magnético de sondagem econômico de alto desempenho.
Ferramenta de levantamento magnético de alto desempenho e econômica. O software intuitivo e inteligente permite a coleta de dados simples.
Desempenho | |
Precisão de inclinação | ± 0.05° |
Precisão de Azimute | ± 0.3° |
Precisão da orientação de perfuração | ± 0.2° |
Ângulo de mergulho magnético | ± 0.2° |
Precisão magnética | ± 70 nT |
Faixa de medição | -90° a +90° de inclinação |
Software | |
Formato de exportação | PDF, Excel, CSV, LAS, DXF |
Relatório de medição | Gerado em qualquer intervalo |
Geração de gráficos | 2D, 3D |
Bluetooth® | Conexão de alta velocidade |
Especificações | |
Faixa de temperatura | -20°C a 60°C (-4°F a 257°F) |
Faixa de pressão | 5670 psi (4000mH2O) |
Diâmetro | 35mm (1.38”) |
Comprimento | 1000mm (39.37”) |
Peso | 6kg (13.2 lbs) |
Dispositivo portátil | IP67, serviço pesado,fácil de utilizar |
Perfis de poços | |
Vertical | Adequado |
Inclinado | Adequado |
Perfuração direcional | Adequado |
Travessia sob rios (HDD) | Adequado |
Nossos produtos de medição são desenvolvidos internamente, o que significa que nós supervisionamos cada detalhe da produção. Nós não terceirizamos e esperamos pelo sucesso, temos produção própria e confiamos nisso.
Com a Stockholm Precision Tools você pode confiar que cada produto desenvolvido por nós tem a mais alta qualidade graças aos nossos experientes engenheiros